
 
 
產品目錄Product center
| 品牌 | 雙色云譜 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
| 參數名稱 | 參數指標 | 
| 光學 | 4/3" | 
| 傳感器型號 | COMS | 
| 相機類型 | Y相機 | 
| 像元尺寸 | 3.45umx3.45um | 
| 有效像素 | 1600萬 | 
| 曝光方式 | 幀曝光 | 
| 分辨率@幀率 | 4112x4112最大@23.5fps | 
| 信噪比 | 40dB | 
| 動態范圍 | 73.6dB | 
| 靈敏度 | 1 146mV | 
| AD寬度 | 12bit | 
| 輸出像素寬度 | 12bit | 
| 采集模式 | 連續/軟觸發/硬件觸發 | 
| 最大增益(倍數) | 250 | 
| 曝光區域 | 可設定移動任意像素大小 | 
| 曝光時間范圍(ms) | 0.0141~29546.9 | 
| 幀緩存 | 128MB | 
| 鏡頭接口 | 可選配CSC口 | 
| 數據接口 | USB3.0 | 
| 電源供電 | 5V | 
| 功率 | <2W | 
| 外形尺寸 | 155*131*126mm | 
| 重量 | 500g | 
| 測量范圍 | 0.01-10萬cd/m2 | 
| 測量精度 | (±4%讀數±1個讀數)A光源下 | 
| 測量重復性 | ±0.1% | 
| 鏡頭焦距 | 12mm | 
| 傳感器類型 | 人眼視覺函數V(λ)的濾色片匹配 | 
四、軟件界面
、

 QQ:24448278
QQ:24448278 郵箱:24448278@qq.com
郵箱:24448278@qq.com 傳真:
傳真: 地址:浙江杭州紫金科創園福華大廈1幢4樓
地址:浙江杭州紫金科創園福華大廈1幢4樓 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 杭州雙色智能檢測儀器有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備2021002890號-4 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:157199 管理登陸